N°4589
MAURY SERVEAUX FARAH
  
  
    FEEL IT DANCE STUDIO
    
  
    
            | Juge | Total /100 | TECHNIQUE DE DANSE SBK /10 | CHORÉGRAPHIE /20 | TECHNIQUE GLOBALE /10 | MUSICALITÉ /10 | DIFFICULTÉS /10 | CONNEXION DANSEUR /15 | TIMING /25 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mauro ACEVEDO | 69.75 | 7.0 | 14.75 | 6.75 | 6.25 | 6.75 | 10.25 | 18.0 | 
| David RIQUELME | 75.75 | 7.5 | 15.0 | 7.5 | 8.0 | 7.75 | 12.0 | 18.0 | 
| Javier Padilla | 75.0 | 8.0 | 15.75 | 6.5 | 8.0 | 8.0 | 11.25 | 17.5 | 
| Pierre Jean FERRANDO | 81.25 | 7.25 | 15.25 | 7.75 | 7.5 | 7.5 | 13.75 | 22.25 | 
| Pere GARAU | 73.0 | 6.5 | 16.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 11.5 | 18.0 | 
| Olaïa | 71.0 | 6.75 | 14.0 | 6.5 | 7.0 | 6.75 | 10.75 | 19.25 | 
| Gabo | 78.0 | 8.0 | 16.5 | 7.5 | 7.5 | 7.0 | 12.25 | 19.25 | 
| Franco | 83.0 | 8.0 | 18.25 | 8.0 | 7.75 | 7.5 | 13.75 | 19.75 | 
| Moyenne | 75.77 | 7.38 | 15.69 | 7.19 | 7.38 | 7.28 | 11.94 | 19.0 | 
| Somme | 606.75 /800 | 59.0 /80 | 125.5 /160 | 57.5 /80 | 59.0 /80 | 58.25 /80 | 95.5 /120 | 152.0 /200 | 
A partir de 6 juges : La meilleure note et la moins bonne note sont retiré, on en fait la moyenne à la place
La moyenne du tableau ci-dessus ne prend pas en comtpe les pénalités éventuelles.
Rang: 1 Note: 75.77 / 100
0 Pénalité(s)
  | Type de pénalité | Malus Unitaire | Nombre | Malus total | 
| TOTAL Malus | 0 |