N°4140
MICALLEF NGUYEN Maëlyne
  
  
    ENVOL DE PLUMES
    
  
    
            | Juge | Total /100 | TECHNIQUE DE DANSE SBK /10 | CHORÉGRAPHIE /20 | TECHNIQUE GLOBALE /10 | MUSICALITÉ /10 | DIFFICULTÉS /10 | CONNEXION DANSEUR /15 | TIMING /25 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mauro ACEVEDO | 64.5 | 6.5 | 13.0 | 6.5 | 6.25 | 6.25 | 8.75 | 17.25 | 
| David RIQUELME | 73.5 | 7.0 | 14.5 | 7.5 | 8.0 | 7.5 | 11.5 | 17.5 | 
| Javier Padilla | 73.5 | 7.75 | 14.0 | 7.0 | 8.0 | 7.75 | 12.0 | 17.0 | 
| Pierre Jean FERRANDO | 75.0 | 6.5 | 14.0 | 6.75 | 7.25 | 7.0 | 13.5 | 20.0 | 
| Pere GARAU | 66.5 | 6.0 | 14.0 | 6.0 | 6.5 | 6.0 | 11.0 | 17.0 | 
| Olaïa | 71.0 | 6.25 | 13.75 | 7.0 | 6.75 | 7.0 | 11.0 | 19.25 | 
| Gabo | 74.25 | 7.5 | 15.75 | 7.0 | 7.25 | 7.25 | 11.5 | 18.0 | 
| Franco | 74.75 | 7.25 | 14.75 | 7.5 | 7.5 | 8.0 | 12.75 | 17.0 | 
| Moyenne | 71.89 | 6.84 | 14.22 | 6.91 | 7.19 | 7.09 | 11.5 | 17.88 | 
| Somme | 573.0 /800 | 54.75 /80 | 113.75 /160 | 55.25 /80 | 57.5 /80 | 56.75 /80 | 92.0 /120 | 143.0 /200 | 
A partir de 6 juges : La meilleure note et la moins bonne note sont retiré, on en fait la moyenne à la place
La moyenne du tableau ci-dessus ne prend pas en comtpe les pénalités éventuelles.
Rang: 7 Note: 71.89 / 100
0 Pénalité(s)
  | Type de pénalité | Malus Unitaire | Nombre | Malus total | 
| TOTAL Malus | 0 |