N°2958
LEAUNE Giulianna
  
  
    Le Rock des Alpilles
    
  
    
            | Juge | Total /100 | TECHNIQUE DE DANSE SBK /10 | CHORÉGRAPHIE /20 | TECHNIQUE GLOBALE /10 | MUSICALITÉ /10 | DIFFICULTÉS /10 | CONNEXION DANSEUR /15 | TIMING /25 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mauro ACEVEDO | 64.75 | 6.75 | 14.0 | 6.0 | 6.25 | 6.25 | 9.0 | 16.5 | 
| David RIQUELME | 70.5 | 7.0 | 14.0 | 7.0 | 8.0 | 7.0 | 11.0 | 16.5 | 
| Javier Padilla | 74.0 | 6.5 | 15.5 | 6.5 | 7.75 | 7.5 | 12.5 | 17.75 | 
| Pierre Jean FERRANDO | 66.5 | 5.75 | 13.0 | 6.0 | 6.25 | 5.0 | 13.5 | 17.0 | 
| Pere GARAU | 61.0 | 5.5 | 13.0 | 5.5 | 5.5 | 6.0 | 10.0 | 15.5 | 
| Olaïa | 66.5 | 6.0 | 12.5 | 6.0 | 7.0 | 6.0 | 10.0 | 19.0 | 
| Gabo | 73.0 | 7.0 | 14.75 | 7.25 | 7.5 | 7.0 | 11.75 | 17.75 | 
| Franco | 72.75 | 7.25 | 14.0 | 7.0 | 7.25 | 7.0 | 13.5 | 16.75 | 
| Moyenne | 68.79 | 6.47 | 13.84 | 6.41 | 6.94 | 6.47 | 11.41 | 17.09 | 
| Somme | 549.0 /800 | 51.75 /80 | 110.75 /160 | 51.25 /80 | 55.5 /80 | 51.75 /80 | 91.25 /120 | 136.75 /200 | 
A partir de 6 juges : La meilleure note et la moins bonne note sont retiré, on en fait la moyenne à la place
La moyenne du tableau ci-dessus ne prend pas en comtpe les pénalités éventuelles.
Rang: 8 Note: 68.79 / 100
0 Pénalité(s)
  | Type de pénalité | Malus Unitaire | Nombre | Malus total | 
| TOTAL Malus | 0 |