N°8272
RUIZ Angélina
  
  
    ENVOL DE PLUMES
    
  
    
            | Juge | Total /100 | TECHNIQUE DE DANSE SBK /10 | CHORÉGRAPHIE /20 | TECHNIQUE GLOBALE /10 | MUSICALITÉ /10 | DIFFICULTÉS /10 | CONNEXION DANSEUR /15 | TIMING /25 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mauro ACEVEDO | 64.75 | 6.25 | 14.0 | 6.5 | 6.0 | 6.0 | 9.0 | 17.0 | 
| David RIQUELME | 71.5 | 7.0 | 14.0 | 7.0 | 8.0 | 7.5 | 11.0 | 17.0 | 
| Javier Padilla | 65.0 | 6.5 | 14.0 | 6.5 | 7.0 | 7.0 | 9.0 | 15.0 | 
| Pierre Jean FERRANDO | 60.5 | 5.5 | 13.5 | 6.0 | 6.0 | 7.5 | 10.0 | 12.0 | 
| Pere GARAU | 57.5 | 6.0 | 14.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 9.5 | 10.0 | 
| Olaïa | 63.25 | 6.0 | 12.0 | 6.0 | 6.0 | 5.75 | 9.5 | 18.0 | 
| Gabo | 73.75 | 7.25 | 15.0 | 7.25 | 7.5 | 7.0 | 11.75 | 18.0 | 
| Franco | 68.5 | 7.0 | 13.5 | 7.0 | 7.25 | 7.25 | 11.5 | 15.0 | 
| Moyenne | 65.59 | 6.44 | 13.75 | 6.53 | 6.72 | 6.75 | 10.16 | 15.25 | 
| Somme | 524.75 /800 | 51.5 /80 | 110.0 /160 | 52.25 /80 | 53.75 /80 | 54.0 /80 | 81.25 /120 | 122.0 /200 | 
A partir de 6 juges : La meilleure note et la moins bonne note sont retiré, on en fait la moyenne à la place
La moyenne du tableau ci-dessus ne prend pas en comtpe les pénalités éventuelles.
Rang: 10 Note: 65.59 / 100
0 Pénalité(s)
  | Type de pénalité | Malus Unitaire | Nombre | Malus total | 
| TOTAL Malus | 0 |