N°5252
MEREUTA Adelina
  
  
    FEEL IT DANCE STUDIO
    
  
    
            | Juge | Total /100 | TECHNIQUE DE DANSE SBK /10 | CHORÉGRAPHIE /20 | TECHNIQUE GLOBALE /10 | MUSICALITÉ /10 | DIFFICULTÉS /10 | CONNEXION DANSEUR /15 | TIMING /25 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mauro ACEVEDO | 66.25 | 6.25 | 14.5 | 6.0 | 6.5 | 6.0 | 9.25 | 17.75 | 
| David RIQUELME | 73.0 | 7.0 | 14.0 | 7.0 | 8.0 | 7.5 | 11.5 | 18.0 | 
| Javier Padilla | 79.25 | 8.25 | 17.5 | 7.25 | 7.75 | 8.5 | 12.0 | 18.0 | 
| Pierre Jean FERRANDO | 78.75 | 6.75 | 14.5 | 7.0 | 7.5 | 7.5 | 13.5 | 22.0 | 
| Pere GARAU | 70.75 | 6.75 | 16.0 | 6.75 | 6.75 | 6.5 | 10.5 | 17.5 | 
| Olaïa | 67.25 | 6.0 | 13.75 | 6.0 | 6.5 | 6.25 | 10.75 | 18.0 | 
| Gabo | 73.5 | 7.5 | 15.0 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 11.5 | 17.75 | 
| Franco | 69.0 | 7.25 | 13.5 | 7.25 | 7.0 | 7.25 | 11.25 | 15.5 | 
| Moyenne | 72.14 | 6.97 | 14.84 | 6.81 | 7.16 | 7.09 | 11.28 | 18.06 | 
| Somme | 577.75 /800 | 55.75 /80 | 118.75 /160 | 54.5 /80 | 57.25 /80 | 56.75 /80 | 90.25 /120 | 144.5 /200 | 
A partir de 6 juges : La meilleure note et la moins bonne note sont retiré, on en fait la moyenne à la place
La moyenne du tableau ci-dessus ne prend pas en comtpe les pénalités éventuelles.
Rang: 6 Note: 72.14 / 100
0 Pénalité(s)
  | Type de pénalité | Malus Unitaire | Nombre | Malus total | 
| TOTAL Malus | 0 |