N°5770
GUIDONI Léna
  
  
    ENVOL DE PLUMES
    
  
    
            | Juge | Total /100 | TECHNIQUE DE DANSE SBK /10 | CHORÉGRAPHIE /20 | TECHNIQUE GLOBALE /10 | MUSICALITÉ /10 | DIFFICULTÉS /10 | CONNEXION DANSEUR /15 | TIMING /25 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mauro ACEVEDO | 69.5 | 6.0 | 15.0 | 7.0 | 6.5 | 7.0 | 10.0 | 18.0 | 
| David RIQUELME | 77.0 | 7.5 | 15.0 | 7.5 | 8.0 | 8.0 | 12.0 | 19.0 | 
| Javier Padilla | 79.25 | 8.0 | 18.0 | 7.25 | 8.0 | 8.0 | 12.0 | 18.0 | 
| Pierre Jean FERRANDO | 81.5 | 8.0 | 15.0 | 7.75 | 7.5 | 7.5 | 13.75 | 22.0 | 
| Pere GARAU | 70.5 | 6.0 | 16.0 | 6.5 | 5.0 | 7.0 | 12.0 | 18.0 | 
| Olaïa | 72.5 | 7.0 | 14.0 | 7.5 | 7.0 | 7.5 | 10.25 | 19.25 | 
| Gabo | 75.75 | 7.5 | 15.25 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 12.0 | 18.5 | 
| Franco | 73.75 | 7.5 | 14.5 | 7.5 | 7.25 | 7.5 | 12.5 | 17.0 | 
| Moyenne | 74.89 | 7.19 | 15.34 | 7.31 | 7.09 | 7.5 | 11.81 | 18.72 | 
| Somme | 599.75 /800 | 57.5 /80 | 122.75 /160 | 58.5 /80 | 56.75 /80 | 60.0 /80 | 94.5 /120 | 149.75 /200 | 
A partir de 6 juges : La meilleure note et la moins bonne note sont retiré, on en fait la moyenne à la place
La moyenne du tableau ci-dessus ne prend pas en comtpe les pénalités éventuelles.
Rang: 3 Note: 74.89 / 100
0 Pénalité(s)
  | Type de pénalité | Malus Unitaire | Nombre | Malus total | 
| TOTAL Malus | 0 |