N°6937
STUPARU Diana
  
  
    ENVOL DE PLUMES
    
  
    
            | Juge | Total /100 | TECHNIQUE DE DANSE SBK /10 | CHORÉGRAPHIE /20 | TECHNIQUE GLOBALE /10 | MUSICALITÉ /10 | DIFFICULTÉS /10 | CONNEXION DANSEUR /15 | TIMING /25 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mauro ACEVEDO | 68.0 | 7.0 | 14.25 | 6.75 | 6.25 | 7.0 | 9.75 | 17.0 | 
| David RIQUELME | 75.5 | 7.5 | 15.0 | 7.0 | 8.0 | 8.0 | 12.0 | 18.0 | 
| Javier Padilla | 74.5 | 8.0 | 15.0 | 7.0 | 8.0 | 6.0 | 12.5 | 18.0 | 
| Pierre Jean FERRANDO | 79.0 | 6.75 | 14.5 | 7.5 | 7.25 | 7.5 | 13.0 | 22.5 | 
| Pere GARAU | 66.0 | 6.5 | 15.0 | 6.5 | 6.5 | 6.0 | 7.5 | 18.0 | 
| Olaïa | 76.0 | 7.75 | 14.5 | 7.5 | 7.75 | 7.5 | 12.0 | 19.0 | 
| Gabo | 76.5 | 7.75 | 16.0 | 7.5 | 7.75 | 7.0 | 12.25 | 18.25 | 
| Franco | 82.25 | 7.75 | 18.25 | 8.0 | 8.0 | 7.75 | 13.0 | 19.5 | 
| Moyenne | 74.8 | 7.38 | 15.31 | 7.22 | 7.44 | 7.09 | 11.5 | 18.78 | 
| Somme | 597.75 /800 | 59.0 /80 | 122.5 /160 | 57.75 /80 | 59.5 /80 | 56.75 /80 | 92.0 /120 | 150.25 /200 | 
A partir de 6 juges : La meilleure note et la moins bonne note sont retiré, on en fait la moyenne à la place
La moyenne du tableau ci-dessus ne prend pas en comtpe les pénalités éventuelles.
Rang: 4 Note: 74.8 / 100
0 Pénalité(s)
  | Type de pénalité | Malus Unitaire | Nombre | Malus total | 
| TOTAL Malus | 0 |