N°4295
KRAHN HAUTIER IRIS
  
  
    Club de Danse du Soleil
    
  
    
            | Juge | Total /100 | TECHNIQUE DE DANSE SBK /10 | CHORÉGRAPHIE /20 | TECHNIQUE GLOBALE /10 | MUSICALITÉ /10 | DIFFICULTÉS /10 | CONNEXION DANSEUR /15 | TIMING /25 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mauro ACEVEDO | 70.0 | 6.5 | 15.0 | 7.0 | 6.5 | 7.0 | 10.0 | 18.0 | 
| David RIQUELME | 79.0 | 8.0 | 16.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 12.0 | 19.0 | 
| Javier Padilla | 70.75 | 5.75 | 15.0 | 8.0 | 7.0 | 7.75 | 11.0 | 16.25 | 
| Pierre Jean FERRANDO | 81.25 | 7.0 | 15.25 | 7.75 | 7.75 | 7.0 | 14.0 | 22.5 | 
| Pere GARAU | 78.0 | 7.5 | 17.0 | 7.5 | 7.5 | 7.0 | 11.5 | 20.0 | 
| Olaïa | 73.0 | 6.75 | 14.0 | 7.0 | 7.25 | 7.0 | 12.0 | 19.0 | 
| Gabo | 77.75 | 8.0 | 16.5 | 7.5 | 7.75 | 7.5 | 12.0 | 18.5 | 
| Franco | 75.0 | 7.0 | 15.5 | 7.5 | 7.5 | 7.25 | 13.0 | 17.25 | 
| Moyenne | 75.59 | 7.06 | 15.53 | 7.53 | 7.41 | 7.31 | 11.94 | 18.81 | 
| Somme | 604.75 /800 | 56.5 /80 | 124.25 /160 | 60.25 /80 | 59.25 /80 | 58.5 /80 | 95.5 /120 | 150.5 /200 | 
A partir de 6 juges : La meilleure note et la moins bonne note sont retiré, on en fait la moyenne à la place
La moyenne du tableau ci-dessus ne prend pas en comtpe les pénalités éventuelles.
Rang: 2 Note: 75.59 / 100
0 Pénalité(s)
  | Type de pénalité | Malus Unitaire | Nombre | Malus total | 
| TOTAL Malus | 0 |