N°6935
PARENTE Léana
  
  
    ENVOL DE PLUMES
    
  
    
            | Juge | Total /100 | TECHNIQUE DE DANSE SBK /10 | CHORÉGRAPHIE /20 | TECHNIQUE GLOBALE /10 | MUSICALITÉ /10 | DIFFICULTÉS /10 | CONNEXION DANSEUR /15 | TIMING /25 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mauro ACEVEDO | 67.25 | 6.0 | 14.0 | 7.25 | 6.0 | 7.5 | 9.0 | 17.5 | 
| David RIQUELME | 72.0 | 7.0 | 14.0 | 7.0 | 8.0 | 8.0 | 11.0 | 17.0 | 
| Javier Padilla | 74.5 | 7.0 | 15.5 | 7.25 | 8.0 | 7.0 | 12.0 | 17.75 | 
| Pierre Jean FERRANDO | 78.25 | 6.25 | 14.5 | 6.75 | 7.25 | 7.75 | 13.5 | 22.25 | 
| Pere GARAU | 65.0 | 5.75 | 14.5 | 5.75 | 6.0 | 6.0 | 10.5 | 16.5 | 
| Olaïa | 71.0 | 6.5 | 13.75 | 7.0 | 6.75 | 7.0 | 11.0 | 19.0 | 
| Gabo | 75.25 | 7.5 | 15.5 | 7.25 | 7.75 | 7.0 | 12.5 | 17.75 | 
| Franco | 79.75 | 7.5 | 16.0 | 8.25 | 7.75 | 7.75 | 13.25 | 19.25 | 
| Moyenne | 72.95 | 6.69 | 14.72 | 7.06 | 7.19 | 7.25 | 11.59 | 18.38 | 
| Somme | 583.0 /800 | 53.5 /80 | 117.75 /160 | 56.5 /80 | 57.5 /80 | 58.0 /80 | 92.75 /120 | 147.0 /200 | 
A partir de 6 juges : La meilleure note et la moins bonne note sont retiré, on en fait la moyenne à la place
La moyenne du tableau ci-dessus ne prend pas en comtpe les pénalités éventuelles.
Rang: 5 Note: 72.95 / 100
0 Pénalité(s)
  | Type de pénalité | Malus Unitaire | Nombre | Malus total | 
| TOTAL Malus | 0 |