N°116
Manuel Arteaga & Steffie Froyen
(
Leuven)
Juge | Total /600 |
TECHNIQUE /100 |
TIMING /100 |
Musicality /100 |
DIFFICULTÉS /100 |
Choreography /100 |
Overall Presentation /100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Javier Padilla | 389.5 | 67.25 | 73.75 | 65.25 | 59.5 | 61.25 | 62.5 |
Pedro | 450.0 | 80.0 | 75.0 | 75.0 | 70.0 | 75.0 | 75.0 |
Noe | 470.0 | 70.25 | 83.0 | 78.5 | 79.0 | 81.75 | 77.5 |
Leandro | 396.5 | 65.0 | 70.0 | 70.0 | 60.5 | 60.75 | 70.25 |
Jomante | 446.75 | 70.0 | 74.5 | 75.5 | 71.25 | 75.5 | 80.0 |
Victor | 429.5 | 71.75 | 73.0 | 72.5 | 70.0 | 71.25 | 71.0 |
Moyenne | 430.38 | 70.71 | 74.88 | 72.79 | 68.38 | 70.92 | 72.71 |
Somme | 2582.25 /3600 | 424.25 /600 | 449.25 /600 | 436.75 /600 | 410.25 /600 | 425.5 /600 | 436.25 /600 |
Rang: 3 Note: 71.73 / 100
0 Pénalité(s)
Type de pénalité | Malus Unitaire | Nombre | Malus total |
TOTAL Malus | 0 |