N°117
Marc Piras & Loredana La Rocca
BeSalsa
(
Brussels)
Juge | Total /600 |
TECHNIQUE /100 |
TIMING /100 |
Musicality /100 |
DIFFICULTÉS /100 |
Choreography /100 |
Overall Presentation /100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Javier Padilla | 496.0 | 77.5 | 78.0 | 89.5 | 82.0 | 84.0 | 85.0 |
Pedro | 486.0 | 80.0 | 75.0 | 85.0 | 85.0 | 81.0 | 80.0 |
Noe | 481.25 | 80.5 | 65.0 | 88.5 | 81.25 | 82.0 | 84.0 |
Leandro | 448.75 | 80.0 | 70.0 | 70.0 | 76.25 | 72.25 | 80.25 |
Jomante | 457.5 | 70.5 | 70.5 | 76.5 | 74.25 | 80.25 | 85.5 |
Victor | 494.25 | 84.25 | 82.0 | 84.25 | 80.75 | 82.0 | 81.0 |
Moyenne | 477.29 | 78.79 | 73.42 | 82.29 | 79.92 | 80.25 | 82.63 |
Somme | 2863.75 /3600 | 472.75 /600 | 440.5 /600 | 493.75 /600 | 479.5 /600 | 481.5 /600 | 495.75 /600 |
Rang: 1 Note: 79.55 / 100
0 Pénalité(s)
Type de pénalité | Malus Unitaire | Nombre | Malus total |
TOTAL Malus | 0 |