N°115
Ludovic Bissol & Gaëlle Gutierrez Chretien
(
Brussels)
Juge | Total /600 |
TECHNIQUE /100 |
TIMING /100 |
Musicality /100 |
DIFFICULTÉS /100 |
Choreography /100 |
Overall Presentation /100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Javier Padilla | 484.25 | 75.0 | 78.25 | 86.0 | 75.0 | 85.0 | 85.0 |
Pedro | 518.5 | 85.0 | 90.0 | 87.25 | 85.0 | 85.0 | 86.25 |
Noe | 447.0 | 75.0 | 80.0 | 70.0 | 78.0 | 74.0 | 70.0 |
Leandro | 447.0 | 65.0 | 78.5 | 82.25 | 65.75 | 75.5 | 80.0 |
Jomante | 482.25 | 70.0 | 80.5 | 80.25 | 81.0 | 86.0 | 84.5 |
Victor | 381.75 | 64.5 | 65.25 | 67.75 | 59.0 | 62.0 | 63.25 |
Moyenne | 460.13 | 72.42 | 78.75 | 78.92 | 73.96 | 77.92 | 78.17 |
Somme | 2760.75 /3600 | 434.5 /600 | 472.5 /600 | 473.5 /600 | 443.75 /600 | 467.5 /600 | 469.0 /600 |
Rang: 2 Note: 76.69 / 100
0 Pénalité(s)
Type de pénalité | Malus Unitaire | Nombre | Malus total |
TOTAL Malus | 0 |