| Juge | Total /100 |
TECHNIQUE /15 |
CHORÉGRAPHIE /20 |
TIMING /20 |
MUSICALITÉ /15 |
DIFFICULTÉS /10 |
CONNEXION DANSEUR /10 |
PRÉSENCE SCÉNIQUE /10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anonyme | 58.0 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.0 | 5.0 | 5.5 | 6.0 |
| Anonyme | 68.75 | 10.5 | 13.5 | 13.0 | 10.75 | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
| Anonyme | 62.0 | 9.25 | 13.0 | 11.5 | 9.25 | 6.0 | 6.5 | 6.5 |
| Anonyme | 54.5 | 7.75 | 11.0 | 10.5 | 8.5 | 6.0 | 5.25 | 5.5 |
| Anonyme | 63.5 | 9.25 | 13.0 | 12.5 | 9.25 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
| Moyenne | 61.35 | 9.45 | 12.2 | 11.6 | 9.55 | 6.1 | 6.15 | 6.3 |
Rang : 4 Note : 61.35 / 100
0 Pénalité(s)
| Type de pénalité | Malus Unitaire | Nombre | Malus total |
| TOTAL Malus |