| Juge | Total /100 |
TECHNIQUE /15 |
CHORÉGRAPHIE /20 |
TIMING /20 |
MUSICALITÉ /15 |
DIFFICULTÉS /10 |
CONNEXION DANSEUR /10 |
PRÉSENCE SCÉNIQUE /10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anonyme | 70.75 | 13.0 | 11.75 | 13.0 | 12.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
| Anonyme | 73.5 | 11.5 | 14.0 | 14.0 | 11.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| Anonyme | 71.75 | 12.25 | 13.0 | 15.0 | 10.5 | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
| Anonyme | 70.25 | 11.0 | 14.0 | 14.5 | 11.5 | 7.5 | 6.0 | 5.75 |
| Anonyme | 79.5 | 12.0 | 16.0 | 16.0 | 12.0 | 8.0 | 7.5 | 8.0 |
| Moyenne | 73.15 | 11.95 | 13.75 | 14.5 | 11.5 | 7.4 | 7.0 | 7.05 |
Rang : 1 Note : 73.15 / 100
0 Pénalité(s)
| Type de pénalité | Malus Unitaire | Nombre | Malus total |
| TOTAL Malus |