| Juge | Total /100 |
TECHNIQUE /15 |
CHORÉGRAPHIE /20 |
TIMING /20 |
MUSICALITÉ /15 |
DIFFICULTÉS /10 |
CONNEXION DANSEUR /10 |
PRÉSENCE SCÉNIQUE /10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anonyme | 60.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 10.0 | 5.0 | 6.0 | 6.0 |
| Anonyme | 66.0 | 10.0 | 13.5 | 13.0 | 10.0 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
| Anonyme | 63.75 | 9.5 | 13.0 | 13.0 | 9.0 | 6.0 | 6.75 | 6.5 |
| Anonyme | 59.75 | 8.5 | 12.0 | 12.0 | 9.5 | 6.0 | 5.75 | 6.0 |
| Anonyme | 61.5 | 9.0 | 13.0 | 12.0 | 9.0 | 6.5 | 6.0 | 6.0 |
| Moyenne | 62.2 | 9.6 | 12.5 | 12.2 | 9.5 | 6.0 | 6.2 | 6.2 |
Rang : 3 Note : 62.2 / 100
0 Pénalité(s)
| Type de pénalité | Malus Unitaire | Nombre | Malus total |
| TOTAL Malus |