| Juge | Total /100 |
TECHNIQUE /15 |
CHORÉGRAPHIE /20 |
TIMING /20 |
MUSICALITÉ /15 |
DIFFICULTÉS /10 |
CONNEXION DANSEUR /10 |
PRÉSENCE SCÉNIQUE /10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anonyme | 69.0 | 12.5 | 12.0 | 12.5 | 11.5 | 6.5 | 7.0 | 7.0 |
| Anonyme | 72.5 | 11.0 | 14.0 | 14.0 | 11.5 | 7.0 | 7.5 | 7.5 |
| Anonyme | 70.0 | 11.5 | 13.0 | 15.0 | 9.5 | 6.75 | 7.5 | 6.75 |
| Anonyme | 65.75 | 10.0 | 13.0 | 13.0 | 10.5 | 6.75 | 6.5 | 6.0 |
| Anonyme | 69.0 | 10.0 | 14.0 | 14.0 | 10.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
| Moyenne | 69.25 | 11.0 | 13.2 | 13.7 | 10.6 | 6.8 | 7.1 | 6.85 |
Rang : 2 Note : 69.25 / 100
0 Pénalité(s)
| Type de pénalité | Malus Unitaire | Nombre | Malus total |
| TOTAL Malus |