N°110 ARMANI INAYA
Feel'It dance studio ( Arles)

Juge Total
/100
TECHNIQUE DE DANSE SBK
/10
CHORÉGRAPHIE
/20
TECHNIQUE GLOBALE
/10
MUSICALITÉ
/10
DIFFICULTÉS
/10
CONNEXION DANSEUR
/15
TIMING
/25
morgan Castagné 71.25 7.5 13.75 6.25 8.75 6.75 11.25 17.0
Daniel Zapata 60.75 7.0 11.75 6.75 7.0 6.5 8.0 13.75
Javier Padilla 68.0 7.25 12.5 6.5 7.0 8.0 9.0 17.75
Mauro ACEVEDO 70.75 7.0 14.75 6.25 7.0 7.25 9.25 19.25
Moyenne 67.69 7.19 13.19 6.44 7.44 7.13 9.38 16.94
Somme 270.75 /400 28.75 /40 52.75 /80 25.75 /40 29.75 /40 28.5 /40 37.5 /60 67.75 /100

Rang: 8 Note: 67.69 / 100

0 Pénalité(s)

Type de pénalité Malus Unitaire Nombre Malus total
TOTAL Malus 0