N°22
LABIDI Maena
BUYANGA DANCE SCHOOL
(
LA CIOTAT)
Juge | Total /100 |
TECHNIQUE DE DANSE SBK /10 |
CHORÉGRAPHIE /20 |
TECHNIQUE GLOBALE /10 |
MUSICALITÉ /10 |
DIFFICULTÉS /10 |
CONNEXION DANSEUR /15 |
TIMING /25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
morgan Castagné | 73.0 | 8.0 | 13.0 | 6.75 | 7.0 | 6.75 | 11.5 | 20.0 |
Daniel Zapata | 78.25 | 8.0 | 14.5 | 7.75 | 8.75 | 8.25 | 11.25 | 19.75 |
Javier Padilla | 75.25 | 7.0 | 15.0 | 8.0 | 8.25 | 7.0 | 12.0 | 18.0 |
Mauro ACEVEDO | 68.0 | 7.0 | 14.5 | 6.5 | 7.0 | 6.5 | 10.0 | 16.5 |
Moyenne | 73.63 | 7.5 | 14.25 | 7.25 | 7.75 | 7.13 | 11.19 | 18.56 |
Somme | 294.5 /400 | 30.0 /40 | 57.0 /80 | 29.0 /40 | 31.0 /40 | 28.5 /40 | 44.75 /60 | 74.25 /100 |
Rang: 1 Note: 73.63 / 100
0 Pénalité(s)
Type de pénalité | Malus Unitaire | Nombre | Malus total |
TOTAL Malus | 0 |