N°5
STUPARU Diana
Dance impact
(
Aubagne)
Juge | Total /100 |
TECHNIQUE DE DANSE SBK /10 |
CHORÉGRAPHIE /20 |
TECHNIQUE GLOBALE /10 |
MUSICALITÉ /10 |
DIFFICULTÉS /10 |
CONNEXION DANSEUR /15 |
TIMING /25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
morgan Castagné | 72.5 | 7.0 | 13.75 | 8.25 | 7.5 | 7.0 | 11.5 | 17.5 |
Daniel Zapata | 58.25 | 6.25 | 10.75 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 8.25 | 13.5 |
Javier Padilla | 90.0 | 9.0 | 18.75 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 14.0 | 21.25 |
Mauro ACEVEDO | 70.0 | 7.0 | 14.75 | 6.5 | 6.75 | 7.25 | 9.25 | 18.5 |
Moyenne | 72.69 | 7.31 | 14.5 | 7.56 | 7.44 | 7.44 | 10.75 | 17.69 |
Somme | 290.75 /400 | 29.25 /40 | 58.0 /80 | 30.25 /40 | 29.75 /40 | 29.75 /40 | 43.0 /60 | 70.75 /100 |
Rang: 2 Note: 72.69 / 100
0 Pénalité(s)
Type de pénalité | Malus Unitaire | Nombre | Malus total |
TOTAL Malus | 0 |