N°9081
Baila Flow - team styling
  
  
    
    
  
    
            | Juge | Total /100 | TECHNIQUE DE DANSE SBK /10 | CHORÉGRAPHIE /20 | TECHNIQUE GLOBALE /10 | MUSICALITÉ /10 | DIFFICULTÉS /10 | CONNEXION DANSEUR /15 | TIMING /25 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| emilie | 71.25 | 7.0 | 12.0 | 6.25 | 8.25 | 7.0 | 11.5 | 19.25 | 
| Pere GARAU | 71.0 | 6.5 | 15.0 | 6.5 | 7.0 | 7.0 | 11.0 | 18.0 | 
| David TIMA | 74.0 | 8.0 | 15.75 | 6.25 | 7.0 | 7.0 | 12.0 | 18.0 | 
| Moyenne | 72.08 | 7.17 | 14.25 | 6.33 | 7.42 | 7.0 | 11.5 | 18.42 | 
| Somme | 216.25 /300 | 21.5 /30 | 42.75 /60 | 19.0 /30 | 22.25 /30 | 21.0 /30 | 34.5 /45 | 55.25 /75 | 
Rang: 4 Note: 63.08 / 100
1 Pénalité(s)
  | Type de pénalité | Malus Unitaire | Nombre | Malus total | 
| Dépassement musique (par 5sec) | -3 | 3 | -9 | 
| TOTAL Malus | -9 |