N°6950
Latina llamas
  
  
    
    
  
    
            | Juge | Total /100 | TECHNIQUE DE DANSE SBK /10 | CHORÉGRAPHIE /20 | TECHNIQUE GLOBALE /10 | MUSICALITÉ /10 | DIFFICULTÉS /10 | CONNEXION DANSEUR /15 | TIMING /25 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| emilie | 80.25 | 7.5 | 15.25 | 8.75 | 8.5 | 8.0 | 12.25 | 20.0 | 
| Pere GARAU | 84.0 | 8.0 | 19.0 | 7.5 | 8.5 | 8.0 | 13.0 | 20.0 | 
| David TIMA | 78.5 | 8.0 | 16.0 | 6.5 | 8.0 | 7.0 | 13.0 | 20.0 | 
| Moyenne | 80.92 | 7.83 | 16.75 | 7.58 | 8.33 | 7.67 | 12.75 | 20.0 | 
| Somme | 242.75 /300 | 23.5 /30 | 50.25 /60 | 22.75 /30 | 25.0 /30 | 23.0 /30 | 38.25 /45 | 60.0 /75 | 
Rang: 1 Note: 80.92 / 100
0 Pénalité(s)
  | Type de pénalité | Malus Unitaire | Nombre | Malus total | 
| TOTAL Malus | 0 |