N°123 JULIANA
SCHOOLDANCE ( Ville France)

Juge Total
/100
TECHNIQUE
/20
CHORÉGRAPHIE
/20
INTERPRETATION
/20
MUSICALITÉ
/20
DIF & ORIGINALITE
/20
Emmanuel 81.0 16.0 16.0 16.5 16.0 16.5
Céline 73.25 14.5 14.75 14.75 14.75 14.5
Sandie 73.5 15.0 15.0 15.0 14.25 14.25
Pauline 72.5 15.0 15.0 14.0 14.5 14.0
Nicolas 79.25 15.5 16.0 16.25 16.0 15.5
Antoine 70.0 13.5 14.25 14.0 14.0 14.25
laura 78.75 16.25 16.0 15.75 15.0 15.75
Note 75.46 15.11 15.29 15.18 14.93 14.96

Aucune Pénalités

Note finale : 75.46 / 100

Rang: 6