N°9
OWEN
MULTIDANSES
Juge | Total /100 |
TECHNIQUE /20 |
CHORÉGRAPHIE /20 |
INTERPRETATION /20 |
MUSICALITÉ /20 |
DIF & ORIGINALITE /20 |
---|---|---|---|---|---|---|
Emmanuel | 0.0 | - | - | - | - | - |
Sandie | 76.75 | 16.0 | 15.0 | 14.5 | 16.0 | 15.25 |
Aurélie | 84.25 | 17.0 | 17.0 | 16.75 | 16.75 | 16.75 |
Nicolas | 78.5 | 15.0 | 16.0 | 16.0 | 15.75 | 15.75 |
fabrice | 72.5 | 14.25 | 14.5 | 15.0 | 14.25 | 14.5 |
Moyenne | 78.0 | 15.56 | 15.63 | 15.56 | 15.69 | 15.56 |
Somme | 312.0 /500 | 62.25 /100 | 62.5 /100 | 62.25 /100 | 62.75 /100 | 62.25 /100 |
Rang: 1 Note: 78.0 / 100
0 Pénalité(s)
Type de pénalité | Malus Unitaire | Nombre | Malus total |
TOTAL Malus | 0 |