N°102 SAVIGNY DANSE

Juge Total
/100
TECHNIQUE
/20
CHORÉGRAPHIE
/20
INTERPRETATION
/20
MUSICALITÉ
/20
DIF & ORIGINALITE
/20
Emmanuel 66.25 13.5 13.0 13.0 12.75 14.0
Céline 55.75 11.0 11.25 11.0 11.0 11.5
Aurélie 63.25 13.0 13.75 11.0 13.0 12.5
Pauline 56.5 11.5 11.0 11.0 12.0 11.0
Nicolas 60.75 11.75 12.75 11.75 12.5 12.0
Antoine 57.5 11.0 11.0 11.0 12.0 12.5
laura 63.25 13.25 13.5 12.0 12.5 12.0
Moyenne 60.46 12.14 12.32 11.54 12.25 12.21
Somme 423.25 /700 85.0 /140 86.25 /140 80.75 /140 85.75 /140 85.5 /140

Rang: 18 Note: 60.46 / 100

0 Pénalité(s)

Type de pénalité Malus Unitaire Nombre Malus total
TOTAL Malus 0