N°100
HEMYSPHERE DANCE SCHOOL
Juge | Total /100 |
TECHNIQUE /20 |
CHORÉGRAPHIE /20 |
INTERPRETATION /20 |
MUSICALITÉ /20 |
DIF & ORIGINALITE /20 |
---|---|---|---|---|---|---|
Emmanuel | 84.5 | 16.5 | 17.0 | 17.5 | 17.0 | 16.5 |
Céline | 85.5 | 17.5 | 18.0 | 17.0 | 17.0 | 16.0 |
Aurélie | 86.5 | 17.5 | 17.5 | 18.0 | 17.0 | 16.5 |
Pauline | 0.0 | - | - | - | - | - |
Nicolas | 86.75 | 17.0 | 17.0 | 17.5 | 17.5 | 17.75 |
Antoine | 75.25 | 14.0 | 15.25 | 15.5 | 15.0 | 15.5 |
laura | 87.0 | 17.5 | 18.0 | 17.75 | 17.0 | 16.75 |
Moyenne | 84.25 | 16.67 | 17.13 | 17.21 | 16.75 | 16.5 |
Somme | 505.5 /700 | 100.0 /140 | 102.75 /140 | 103.25 /140 | 100.5 /140 | 99.0 /140 |
Rang: 1 Note: 84.25 / 100
0 Pénalité(s)
Type de pénalité | Malus Unitaire | Nombre | Malus total |
TOTAL Malus | 0 |