N°99
K-SYNC CREW
Juge | Total /100 |
TECHNIQUE /20 |
CHORÉGRAPHIE /20 |
INTERPRETATION /20 |
MUSICALITÉ /20 |
DIF & ORIGINALITE /20 |
---|---|---|---|---|---|---|
Emmanuel | 69.0 | 13.5 | 13.75 | 14.0 | 13.75 | 14.0 |
Céline | 61.0 | 12.0 | 12.5 | 12.5 | 12.0 | 12.0 |
Aurélie | 84.0 | 17.0 | 16.75 | 17.0 | 16.75 | 16.5 |
Pauline | 62.5 | 12.5 | 12.0 | 13.0 | 13.0 | 12.0 |
Nicolas | 70.25 | 14.75 | 13.75 | 14.0 | 14.0 | 13.75 |
Antoine | 65.5 | 12.75 | 13.0 | 13.5 | 13.75 | 12.5 |
laura | 71.0 | 14.25 | 14.5 | 14.25 | 14.25 | 13.75 |
Moyenne | 69.04 | 13.82 | 13.75 | 14.04 | 13.93 | 13.5 |
Somme | 483.25 /700 | 96.75 /140 | 96.25 /140 | 98.25 /140 | 97.5 /140 | 94.5 /140 |
Rang: 14 Note: 69.04 / 100
0 Pénalité(s)
Type de pénalité | Malus Unitaire | Nombre | Malus total |
TOTAL Malus | 0 |