N°97
AMBITION COMPANY
Juge | Total /100 |
TECHNIQUE /20 |
CHORÉGRAPHIE /20 |
INTERPRETATION /20 |
MUSICALITÉ /20 |
DIF & ORIGINALITE /20 |
---|---|---|---|---|---|---|
Emmanuel | 80.75 | 16.0 | 16.0 | 16.5 | 16.5 | 15.75 |
Céline | 84.75 | 16.75 | 16.5 | 17.5 | 17.0 | 17.0 |
Aurélie | 79.5 | 16.0 | 16.0 | 15.75 | 15.5 | 16.25 |
Pauline | 75.0 | 16.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 14.0 |
Nicolas | 84.75 | 16.75 | 16.75 | 17.0 | 17.5 | 16.75 |
Antoine | 68.0 | 13.5 | 13.75 | 14.0 | 13.5 | 13.25 |
laura | 80.75 | 16.0 | 16.0 | 17.0 | 16.5 | 15.25 |
Moyenne | 79.07 | 15.86 | 15.71 | 16.11 | 15.93 | 15.46 |
Somme | 553.5 /700 | 111.0 /140 | 110.0 /140 | 112.75 /140 | 111.5 /140 | 108.25 /140 |
Rang: 4 Note: 79.07 / 100
0 Pénalité(s)
Type de pénalité | Malus Unitaire | Nombre | Malus total |
TOTAL Malus | 0 |