N°94 ASPHALT

Juge Total
/100
TECHNIQUE
/20
CHORÉGRAPHIE
/20
INTERPRETATION
/20
MUSICALITÉ
/20
DIF & ORIGINALITE
/20
Emmanuel 81.75 16.5 16.25 17.0 16.0 16.0
Céline 87.75 17.25 17.75 17.5 17.75 17.5
Aurélie 85.0 17.0 17.25 16.75 17.25 16.75
Pauline 72.0 14.5 14.0 15.0 14.0 14.5
Nicolas 87.75 17.5 17.5 18.0 17.5 17.25
Antoine 70.25 13.0 14.5 14.25 14.5 14.0
laura 84.0 16.5 16.75 17.75 16.25 16.75
Moyenne 81.21 16.04 16.29 16.61 16.18 16.11
Somme 568.5 /700 112.25 /140 114.0 /140 116.25 /140 113.25 /140 112.75 /140

Rang: 2 Note: 81.21 / 100

0 Pénalité(s)

Type de pénalité Malus Unitaire Nombre Malus total
TOTAL Malus 0