N°90
THE WAY DANCE CREW
Juge | Total /100 |
TECHNIQUE /20 |
CHORÉGRAPHIE /20 |
INTERPRETATION /20 |
MUSICALITÉ /20 |
DIF & ORIGINALITE /20 |
---|---|---|---|---|---|---|
Emmanuel | 81.5 | 16.0 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.0 |
Céline | 79.5 | 16.0 | 16.0 | 15.5 | 16.25 | 15.75 |
Aurélie | 80.25 | 16.0 | 16.0 | 15.5 | 16.25 | 16.5 |
Pauline | 76.0 | 15.5 | 15.0 | 16.0 | 15.0 | 14.5 |
Nicolas | 68.75 | 13.75 | 14.5 | 13.75 | 13.75 | 13.0 |
Antoine | 72.0 | 15.0 | 14.5 | 14.25 | 14.25 | 14.0 |
laura | 81.5 | 16.25 | 16.5 | 16.75 | 15.75 | 16.25 |
Moyenne | 77.07 | 15.5 | 15.57 | 15.46 | 15.39 | 15.14 |
Somme | 539.5 /700 | 108.5 /140 | 109.0 /140 | 108.25 /140 | 107.75 /140 | 106.0 /140 |
Rang: 6 Note: 77.07 / 100
0 Pénalité(s)
Type de pénalité | Malus Unitaire | Nombre | Malus total |
TOTAL Malus | 0 |