N°89
LADICY'S
Juge | Total /100 |
TECHNIQUE /20 |
CHORÉGRAPHIE /20 |
INTERPRETATION /20 |
MUSICALITÉ /20 |
DIF & ORIGINALITE /20 |
---|---|---|---|---|---|---|
Emmanuel | 74.0 | 14.5 | 14.75 | 14.75 | 15.0 | 15.0 |
Céline | 73.75 | 14.0 | 15.0 | 15.0 | 15.5 | 14.25 |
Aurélie | 74.0 | 15.0 | 15.0 | 14.5 | 15.0 | 14.5 |
Pauline | 70.75 | 14.0 | 15.0 | 13.75 | 14.0 | 14.0 |
Nicolas | 68.5 | 14.0 | 14.0 | 13.75 | 13.75 | 13.0 |
Antoine | 64.25 | 13.0 | 12.25 | 13.0 | 13.0 | 13.0 |
laura | 82.75 | 16.25 | 17.25 | 16.5 | 16.75 | 16.0 |
Moyenne | 72.57 | 14.39 | 14.75 | 14.46 | 14.71 | 14.25 |
Somme | 508.0 /700 | 100.75 /140 | 103.25 /140 | 101.25 /140 | 103.0 /140 | 99.75 /140 |
Rang: 11 Note: 72.57 / 100
0 Pénalité(s)
Type de pénalité | Malus Unitaire | Nombre | Malus total |
TOTAL Malus | 0 |