N°88
CVDS
Juge | Total /100 |
TECHNIQUE /20 |
CHORÉGRAPHIE /20 |
INTERPRETATION /20 |
MUSICALITÉ /20 |
DIF & ORIGINALITE /20 |
---|---|---|---|---|---|---|
Emmanuel | 65.0 | 13.25 | 13.0 | 13.0 | 12.75 | 13.0 |
Céline | 61.25 | 11.75 | 11.75 | 13.0 | 11.75 | 13.0 |
Aurélie | 60.75 | 12.0 | 12.5 | 11.25 | 11.75 | 13.25 |
Pauline | 60.0 | 11.0 | 12.0 | 12.5 | 12.0 | 12.5 |
Nicolas | 59.5 | 11.75 | 12.0 | 12.0 | 11.75 | 12.0 |
Antoine | 54.5 | 11.0 | 11.0 | 10.75 | 10.75 | 11.0 |
laura | 64.25 | 11.75 | 12.75 | 14.0 | 13.0 | 12.75 |
Moyenne | 60.75 | 11.79 | 12.14 | 12.36 | 11.96 | 12.5 |
Somme | 425.25 /700 | 82.5 /140 | 85.0 /140 | 86.5 /140 | 83.75 /140 | 87.5 /140 |
Rang: 17 Note: 60.75 / 100
0 Pénalité(s)
Type de pénalité | Malus Unitaire | Nombre | Malus total |
TOTAL Malus | 0 |