N°57 ZOE
Believe Studio ( Ville France)

Juge Total
/100
TECHNIQUE
/20
CHORÉGRAPHIE
/20
INTERPRETATION
/20
MUSICALITÉ
/20
DIF & ORIGINALITE
/20
Céline 0.0 - - - - -
Sandie 85.0 16.5 17.0 17.75 17.0 16.75
Aurélie 83.5 16.75 16.75 17.0 16.5 16.5
Pauline 82.0 16.5 16.0 17.0 16.0 16.5
Nicolas 77.5 15.0 15.5 15.75 15.75 15.5
Antoine 80.0 16.0 16.0 16.5 15.25 16.25
laura 84.25 17.0 17.0 17.25 16.75 16.25
Note 82.04 16.29 16.38 16.88 16.21 16.29

Aucune Pénalités

Note finale : 82.04 / 100

Rang: 1