N°47 I CAN’T TURN YOU LOOSE
( Ville France)

Juge Total
/100
TECHNIQUE
/20
CHORÉGRAPHIE
/20
INTERPRETATION
/20
MUSICALITÉ
/20
DIF & ORIGINALITE
/20
Emmanuel 69.0 14.0 13.75 14.0 13.75 13.5
Sandie 70.0 14.25 14.0 14.0 11.75 16.0
Aurélie 81.25 15.75 16.25 16.0 16.75 16.5
Nicolas 68.5 13.25 13.75 12.75 14.25 14.5
fabrice 72.0 14.0 14.75 14.25 13.5 15.5
Note 72.15 14.25 14.5 14.2 14.0 15.2

Aucune Pénalités

Note finale : 72.15 / 100

Rang: 4