N°44 LAS DIVAS LATINAS
( Ville France)

Juge Total
/100
TECHNIQUE
/20
CHORÉGRAPHIE
/20
INTERPRETATION
/20
MUSICALITÉ
/20
DIF & ORIGINALITE
/20
Emmanuel 79.0 16.0 15.5 16.5 15.5 15.5
Sandie 71.0 14.5 14.5 14.0 14.0 14.0
Aurélie 82.25 16.75 16.75 15.75 16.25 16.75
Nicolas 75.75 15.0 15.75 14.0 16.0 15.0
fabrice 74.25 15.5 14.75 14.25 14.75 15.0
Note 76.45 15.55 15.45 14.9 15.3 15.25

Aucune Pénalités

Note finale : 76.45 / 100

Rang: 1