N°31 GRUMPY'S
( Ville France)

Juge Total
/100
TECHNIQUE
/20
CHORÉGRAPHIE
/20
INTERPRETATION
/20
MUSICALITÉ
/20
DIF & ORIGINALITE
/20
Emmanuel 70.5 13.75 14.0 14.75 14.0 14.0
Sandie 59.0 11.5 12.0 12.5 11.0 12.0
Aurélie 77.25 15.0 16.0 14.5 15.5 16.25
Nicolas 61.75 12.5 13.0 12.25 11.5 12.5
laura 70.5 14.0 14.5 14.25 14.0 13.75
fabrice 67.75 13.75 13.75 13.5 13.5 13.25
Note 67.79 13.42 13.88 13.63 13.25 13.63

Aucune Pénalités

Note finale : 67.79 / 100

Rang: 9