N°17
LENNY & TESS
Co Danse Academy
Juge | Total /100 |
TECHNIQUE /20 |
CHORÉGRAPHIE /20 |
INTERPRETATION /20 |
MUSICALITÉ /20 |
DIF & ORIGINALITE /20 |
---|---|---|---|---|---|---|
Emmanuel | 75.5 | 15.5 | 14.75 | 15.75 | 14.75 | 14.75 |
Sandie | 72.5 | 14.25 | 14.5 | 14.0 | 15.0 | 14.75 |
Aurélie | 68.25 | 14.0 | 14.0 | 13.0 | 12.75 | 14.5 |
Nicolas | 67.25 | 13.0 | 13.75 | 12.25 | 13.5 | 14.75 |
laura | 72.25 | 14.25 | 15.75 | 13.75 | 14.25 | 14.25 |
fabrice | 68.0 | 14.0 | 13.75 | 13.0 | 13.5 | 13.75 |
Moyenne | 70.63 | 14.17 | 14.42 | 13.63 | 13.96 | 14.46 |
Somme | 423.75 /600 | 85.0 /120 | 86.5 /120 | 81.75 /120 | 83.75 /120 | 86.75 /120 |
Rang: 10 Note: 70.63 / 100
0 Pénalité(s)
Type de pénalité | Malus Unitaire | Nombre | Malus total |
TOTAL Malus | 0 |