N°10 DIANA
Envol De plumes ( Ville France)

Juge Total
/100
TECHNIQUE
/20
CHORÉGRAPHIE
/20
INTERPRETATION
/20
MUSICALITÉ
/20
DIF & ORIGINALITE
/20
Emmanuel 73.75 14.75 15.25 14.75 15.0 14.0
Sandie 70.25 13.5 14.0 14.75 14.0 14.0
Aurélie 78.5 16.25 15.5 16.0 15.75 15.0
Nicolas 67.25 13.5 13.5 12.75 13.5 14.0
fabrice 63.25 12.5 12.25 13.5 12.5 12.5
Note 70.6 14.1 14.1 14.35 14.15 13.9

Aucune Pénalités

Note finale : 70.6 / 100

Rang: 7