N°110 Francesco Pagliuca & Julie Laroche
( Betekom)

Juge Total
/600
TECHNIQUE
/100
TIMING
/100
Musicality
/100
DIFFICULTÉS
/100
Choreography
/100
Overall Presentation
/100
Javier Padilla 450.5 73.25 80.0 72.75 75.25 70.75 78.5
Pedro 460.0 75.0 80.0 70.0 75.0 75.0 85.0
Noe 465.0 80.0 80.0 80.0 75.0 70.0 80.0
Leandro 430.5 59.0 77.75 70.5 70.0 80.5 72.75
Jomante 446.25 75.5 75.0 70.0 69.75 75.0 81.0
Victor 367.0 61.0 63.0 59.5 60.25 62.25 61.0
Moyenne 436.54 70.63 75.96 70.46 70.88 72.25 76.38
Somme 2619.25 /3600 423.75 /600 455.75 /600 422.75 /600 425.25 /600 433.5 /600 458.25 /600

Rang: 2 Note: 72.76 / 100

0 Pénalité(s)

Type de pénalité Malus Unitaire Nombre Malus total
TOTAL Malus 0