N°100 GRESSE Tina
| Juge | Total /100 |
TECHNIQUE /15 |
CHORÉGRAPHIE /20 |
TIMING /20 |
MUSICALITÉ /15 |
DIFFICULTÉS /10 |
CONNEXION DANSEUR /10 |
PRÉSENCE SCÉNIQUE /10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| emilie | 76.5 | 12.5 | 13.5 | 14.0 | 12.0 | 8.0 | 8.0 | 8.5 |
| Javier Padilla | 69.25 | 11.25 | 12.0 | 13.0 | 11.75 | 7.25 | 7.0 | 7.0 |
| Jennifer COSTA | 71.0 | 11.25 | 14.0 | 14.25 | 11.0 | 6.75 | 6.75 | 7.0 |
| David TIMA | 73.0 | 12.75 | 13.75 | 15.0 | 11.75 | 6.0 | 6.75 | 7.0 |
| Simone | 77.0 | 11.5 | 15.0 | 15.75 | 11.5 | 7.75 | 7.5 | 8.0 |
| Alessandro | 76.5 | 12.0 | 15.0 | 14.5 | 12.25 | 7.5 | 7.75 | 7.5 |
| Kevin | 80.0 | 12.5 | 15.0 | 14.25 | 12.5 | 7.75 | 9.0 | 9.0 |
| Moyenne | 74.75 | 11.96 | 14.04 | 14.39 | 11.82 | 7.29 | 7.54 | 7.71 |
| Somme | 523.25 /700 | 83.75 /105 | 98.25 /140 | 100.75 /140 | 82.75 /105 | 51.0 /70 | 52.75 /70 | 54.0 /70 |
Rang: 3 Note: 74.75 / 100
0 Pénalité(s)
| Type de pénalité | Malus Unitaire | Nombre | Malus total |
| TOTAL Malus | 0 |