N°66 LAROSE Manon
| Juge | Total /100 |
TECHNIQUE /15 |
CHORÉGRAPHIE /20 |
TIMING /20 |
MUSICALITÉ /15 |
DIFFICULTÉS /10 |
CONNEXION DANSEUR /10 |
PRÉSENCE SCÉNIQUE /10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| emilie | 71.5 | 12.0 | 13.0 | 13.0 | 11.0 | 7.5 | 7.0 | 8.0 |
| Javier Padilla | 69.25 | 12.0 | 13.25 | 13.0 | 10.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
| Jennifer COSTA | 73.25 | 11.75 | 14.5 | 14.75 | 11.25 | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
| David TIMA | 71.25 | 12.5 | 13.25 | 15.0 | 11.5 | 6.0 | 6.0 | 7.0 |
| Simone | 78.25 | 11.5 | 15.0 | 16.5 | 11.5 | 8.25 | 7.75 | 7.75 |
| Alessandro | 78.0 | 12.0 | 15.0 | 15.0 | 12.75 | 7.75 | 7.75 | 7.75 |
| Kevin | 78.0 | 12.25 | 13.75 | 14.5 | 12.5 | 8.0 | 8.5 | 8.5 |
| Moyenne | 74.21 | 12.0 | 13.96 | 14.54 | 11.5 | 7.36 | 7.29 | 7.57 |
| Somme | 519.5 /700 | 84.0 /105 | 97.75 /140 | 101.75 /140 | 80.5 /105 | 51.5 /70 | 51.0 /70 | 53.0 /70 |
Rang: 4 Note: 74.21 / 100
0 Pénalité(s)
| Type de pénalité | Malus Unitaire | Nombre | Malus total |
| TOTAL Malus | 0 |