N°128 MATIAS Daniel Caffarel Elisa-May
| Juge | Total /100 |
TECHNIQUE /15 |
CHORÉGRAPHIE /20 |
TIMING /20 |
MUSICALITÉ /15 |
DIFFICULTÉS /10 |
CONNEXION DANSEUR /10 |
PRÉSENCE SCÉNIQUE /10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| emilie | 67.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 7.0 | 6.0 | 6.0 |
| Javier Padilla | 65.75 | 12.0 | 11.5 | 11.0 | 10.0 | 7.0 | 7.0 | 7.25 |
| Jennifer COSTA | 69.0 | 11.25 | 12.0 | 14.5 | 11.5 | 6.75 | 6.5 | 6.5 |
| Serena | 77.25 | 12.75 | 16.0 | 17.0 | 12.0 | 7.25 | 6.25 | 6.0 |
| Antonio | 69.25 | 10.75 | 13.75 | 14.25 | 10.5 | 6.5 | 6.5 | 7.0 |
| Alessandro | 82.5 | 13.25 | 16.0 | 17.0 | 13.0 | 7.75 | 7.75 | 7.75 |
| Kevin | 72.5 | 11.25 | 14.0 | 13.5 | 11.75 | 7.25 | 7.5 | 7.25 |
| Moyenne | 71.89 | 11.89 | 13.61 | 14.18 | 11.54 | 7.07 | 6.79 | 6.82 |
| Somme | 503.25 /700 | 83.25 /105 | 95.25 /140 | 99.25 /140 | 80.75 /105 | 49.5 /70 | 47.5 /70 | 47.75 /70 |
Rang: 3 Note: 71.89 / 100
0 Pénalité(s)
| Type de pénalité | Malus Unitaire | Nombre | Malus total |
| TOTAL Malus | 0 |