N°116 GINOLA BRUNE PIGNATTA NATHAN

Juge Total
/100
TECHNIQUE
/15
CHORÉGRAPHIE
/20
TIMING
/20
MUSICALITÉ
/15
DIFFICULTÉS
/10
CONNEXION DANSEUR
/10
PRÉSENCE SCÉNIQUE
/10
emilie 63.75 11.0 12.25 9.0 10.0 7.5 7.0 7.0
Javier Padilla 48.25 7.5 9.0 10.0 7.5 4.25 5.0 5.0
Jennifer COSTA 65.75 10.75 13.5 11.5 10.25 6.75 6.25 6.75
Serena 63.5 9.75 14.0 11.25 9.25 6.25 6.0 7.0
Antonio 59.0 8.0 12.0 9.5 8.25 6.75 7.25 7.25
Alessandro 60.0 8.75 11.75 11.0 8.75 6.5 6.75 6.5
Kevin 71.75 10.25 14.75 12.75 11.25 7.25 7.75 7.75
Moyenne 61.71 9.43 12.46 10.71 9.32 6.46 6.57 6.75
Somme 432.0 /700 66.0 /105 87.25 /140 75.0 /140 65.25 /105 45.25 /70 46.0 /70 47.25 /70

Rang: 3 Note: 61.71 / 100

0 Pénalité(s)

Type de pénalité Malus Unitaire Nombre Malus total
TOTAL Malus 0