N°101 LOPEZ Juliette
| Juge | Total /100 |
TECHNIQUE /15 |
CHORÉGRAPHIE /20 |
TIMING /20 |
MUSICALITÉ /15 |
DIFFICULTÉS /10 |
CONNEXION DANSEUR /10 |
PRÉSENCE SCÉNIQUE /10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| emilie | 71.0 | 11.5 | 12.5 | 13.0 | 12.0 | 7.0 | 7.5 | 7.5 |
| Javier Padilla | 65.0 | 10.0 | 11.75 | 14.0 | 9.0 | 7.25 | 6.0 | 7.0 |
| David TIMA | 61.5 | 11.0 | 11.0 | 12.0 | 10.0 | 5.75 | 6.0 | 5.75 |
| Simone | 69.0 | 10.75 | 13.5 | 13.5 | 11.25 | 6.75 | 6.75 | 6.5 |
| Alessandro | 75.75 | 12.0 | 15.25 | 15.25 | 12.25 | 7.25 | 6.75 | 7.0 |
| Kevin | 74.25 | 11.5 | 14.0 | 13.75 | 10.75 | 8.0 | 8.0 | 8.25 |
| Yannick | 66.0 | 10.0 | 12.0 | 13.0 | 11.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 |
| Moyenne | 68.93 | 10.96 | 12.86 | 13.5 | 10.96 | 6.86 | 6.79 | 7.0 |
| Somme | 482.5 /700 | 76.75 /105 | 90.0 /140 | 94.5 /140 | 76.75 /105 | 48.0 /70 | 47.5 /70 | 49.0 /70 |
Rang: 12 Note: 68.93 / 100
0 Pénalité(s)
| Type de pénalité | Malus Unitaire | Nombre | Malus total |
| TOTAL Malus | 0 |