N°100 GRESSE Tina
Juge | Total /100 |
TECHNIQUE /15 |
CHORÉGRAPHIE /20 |
TIMING /20 |
MUSICALITÉ /15 |
DIFFICULTÉS /10 |
CONNEXION DANSEUR /10 |
PRÉSENCE SCÉNIQUE /10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
emilie | 75.5 | 12.5 | 14.0 | 14.0 | 12.0 | 7.0 | 8.0 | 8.0 |
Javier Padilla | 69.75 | 11.0 | 13.0 | 14.0 | 10.0 | 6.75 | 7.0 | 8.0 |
David TIMA | 70.25 | 12.25 | 13.0 | 13.0 | 12.0 | 6.0 | 7.0 | 7.0 |
Simone | 75.0 | 11.25 | 14.0 | 15.25 | 11.5 | 7.5 | 8.0 | 7.5 |
Alessandro | 76.25 | 12.0 | 15.0 | 15.25 | 11.75 | 7.75 | 7.5 | 7.0 |
Kevin | 77.25 | 12.5 | 15.25 | 14.75 | 12.25 | 7.75 | 6.5 | 8.25 |
Yannick | 70.5 | 10.75 | 14.0 | 14.0 | 11.5 | 6.0 | 7.0 | 7.25 |
Moyenne | 73.5 | 11.75 | 14.04 | 14.32 | 11.57 | 6.96 | 7.29 | 7.57 |
Somme | 514.5 /700 | 82.25 /105 | 98.25 /140 | 100.25 /140 | 81.0 /105 | 48.75 /70 | 51.0 /70 | 53.0 /70 |
Rang: 8 Note: 73.5 / 100
0 Pénalité(s)
Type de pénalité | Malus Unitaire | Nombre | Malus total |
TOTAL Malus | 0 |