N°66 LAROSE Manon
Juge | Total /100 |
TECHNIQUE /15 |
CHORÉGRAPHIE /20 |
TIMING /20 |
MUSICALITÉ /15 |
DIFFICULTÉS /10 |
CONNEXION DANSEUR /10 |
PRÉSENCE SCÉNIQUE /10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
emilie | 78.0 | 12.5 | 14.0 | 15.0 | 12.5 | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
Javier Padilla | 65.5 | 9.0 | 13.0 | 12.0 | 10.25 | 7.0 | 7.25 | 7.0 |
David TIMA | 70.25 | 12.75 | 13.0 | 13.0 | 12.0 | 6.0 | 6.75 | 6.75 |
Simone | 81.25 | 11.5 | 16.5 | 16.5 | 11.5 | 8.5 | 8.25 | 8.5 |
Alessandro | 77.5 | 12.0 | 15.25 | 15.0 | 12.5 | 7.75 | 7.5 | 7.5 |
Kevin | 77.75 | 11.0 | 14.75 | 14.5 | 13.25 | 7.25 | 8.5 | 8.5 |
Yannick | 77.75 | 13.5 | 15.0 | 15.0 | 12.5 | 7.0 | 7.5 | 7.25 |
Moyenne | 75.43 | 11.75 | 14.5 | 14.43 | 12.07 | 7.36 | 7.68 | 7.64 |
Somme | 528.0 /700 | 82.25 /105 | 101.5 /140 | 101.0 /140 | 84.5 /105 | 51.5 /70 | 53.75 /70 | 53.5 /70 |
Rang: 2 Note: 75.43 / 100
0 Pénalité(s)
Type de pénalité | Malus Unitaire | Nombre | Malus total |
TOTAL Malus | 0 |