N°64 TSHISUAKA Emmanuel
Juge | Total /100 |
TECHNIQUE /15 |
CHORÉGRAPHIE /20 |
TIMING /20 |
MUSICALITÉ /15 |
DIFFICULTÉS /10 |
CONNEXION DANSEUR /10 |
PRÉSENCE SCÉNIQUE /10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Javier Padilla | 61.25 | 11.0 | 12.0 | 10.25 | 7.5 | 7.25 | 7.0 | 6.25 |
Jennifer COSTA | 55.0 | 9.5 | 11.5 | 10.0 | 7.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
David TIMA | 60.0 | 10.5 | 12.0 | 10.75 | 10.75 | 5.5 | 5.25 | 5.25 |
Simone | 51.75 | 7.75 | 10.25 | 10.25 | 7.75 | 5.25 | 5.25 | 5.25 |
Antonio | 61.0 | 9.25 | 11.25 | 11.0 | 8.75 | 7.0 | 6.75 | 7.0 |
Alessandro | 83.25 | 13.25 | 17.0 | 17.5 | 12.75 | 7.75 | 7.5 | 7.5 |
Kevin | 66.5 | 9.75 | 13.5 | 12.5 | 11.5 | 6.75 | 6.0 | 6.5 |
Moyenne | 62.68 | 10.14 | 12.5 | 11.75 | 9.5 | 6.43 | 6.18 | 6.18 |
Somme | 438.75 /700 | 71.0 /105 | 87.5 /140 | 82.25 /140 | 66.5 /105 | 45.0 /70 | 43.25 /70 | 43.25 /70 |
Rang: 5 Note: 62.68 / 100
0 Pénalité(s)
Type de pénalité | Malus Unitaire | Nombre | Malus total |
TOTAL Malus | 0 |