N°62 BARDIN Solène
Juge | Total /100 |
TECHNIQUE /15 |
CHORÉGRAPHIE /20 |
TIMING /20 |
MUSICALITÉ /15 |
DIFFICULTÉS /10 |
CONNEXION DANSEUR /10 |
PRÉSENCE SCÉNIQUE /10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Javier Padilla | 73.0 | 11.0 | 14.0 | 12.0 | 11.0 | 9.0 | 8.0 | 8.0 |
Jennifer COSTA | 71.25 | 11.75 | 13.75 | 13.75 | 11.0 | 7.25 | 6.75 | 7.0 |
David TIMA | 72.0 | 13.0 | 13.75 | 14.0 | 12.75 | 6.25 | 5.5 | 6.75 |
Simone | 80.75 | 12.25 | 15.5 | 15.75 | 12.75 | 8.5 | 7.25 | 8.75 |
Antonio | 67.5 | 9.75 | 12.5 | 13.0 | 9.75 | 7.75 | 6.75 | 8.0 |
Alessandro | 89.0 | 14.0 | 18.5 | 18.0 | 13.5 | 8.5 | 8.25 | 8.25 |
Kevin | 71.75 | 11.25 | 13.75 | 13.0 | 10.75 | 7.25 | 8.0 | 7.75 |
Moyenne | 75.04 | 11.86 | 14.54 | 14.21 | 11.64 | 7.79 | 7.21 | 7.79 |
Somme | 525.25 /700 | 83.0 /105 | 101.75 /140 | 99.5 /140 | 81.5 /105 | 54.5 /70 | 50.5 /70 | 54.5 /70 |
Rang: 4 Note: 75.04 / 100
0 Pénalité(s)
Type de pénalité | Malus Unitaire | Nombre | Malus total |
TOTAL Malus | 0 |