N°46 ROCHE Lucie
Juge | Total /100 |
TECHNIQUE /15 |
CHORÉGRAPHIE /20 |
TIMING /20 |
MUSICALITÉ /15 |
DIFFICULTÉS /10 |
CONNEXION DANSEUR /10 |
PRÉSENCE SCÉNIQUE /10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
emilie | 71.25 | 12.0 | 12.0 | 13.0 | 13.0 | 7.5 | 6.75 | 7.0 |
Javier Padilla | 75.0 | 12.0 | 14.75 | 14.5 | 10.5 | 8.0 | 7.75 | 7.5 |
David TIMA | 77.5 | 13.5 | 15.0 | 15.0 | 13.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
Simone | 69.5 | 11.25 | 15.0 | 13.25 | 10.0 | 7.0 | 6.25 | 6.75 |
Alessandro | 78.25 | 12.25 | 16.0 | 14.75 | 12.0 | 8.0 | 7.75 | 7.5 |
Kevin | 71.75 | 10.0 | 14.75 | 14.75 | 11.0 | 7.0 | 7.25 | 7.0 |
Yannick | 72.75 | 12.0 | 13.5 | 14.0 | 13.0 | 6.75 | 7.0 | 6.5 |
Moyenne | 73.71 | 11.86 | 14.43 | 14.18 | 11.79 | 7.32 | 7.11 | 7.04 |
Somme | 516.0 /700 | 83.0 /105 | 101.0 /140 | 99.25 /140 | 82.5 /105 | 51.25 /70 | 49.75 /70 | 49.25 /70 |
Rang: 6 Note: 73.71 / 100
0 Pénalité(s)
Type de pénalité | Malus Unitaire | Nombre | Malus total |
TOTAL Malus | 0 |