N°40 MARTINELLI Rebecca
Juge | Total /100 |
TECHNIQUE /15 |
CHORÉGRAPHIE /20 |
TIMING /20 |
MUSICALITÉ /15 |
DIFFICULTÉS /10 |
CONNEXION DANSEUR /10 |
PRÉSENCE SCÉNIQUE /10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
emilie | 71.5 | 12.0 | 13.0 | 12.5 | 12.0 | 8.0 | 7.0 | 7.0 |
Javier Padilla | 69.0 | 11.0 | 12.0 | 14.0 | 10.0 | 7.0 | 7.5 | 7.5 |
Jennifer COSTA | 73.25 | 12.0 | 14.75 | 13.75 | 11.5 | 7.0 | 7.0 | 7.25 |
David TIMA | 66.75 | 11.75 | 13.0 | 13.0 | 11.0 | 6.0 | 5.0 | 7.0 |
Serena | 83.25 | 13.75 | 16.25 | 16.25 | 12.75 | 8.25 | 8.0 | 8.0 |
Antonio | 75.5 | 11.75 | 14.75 | 14.5 | 10.5 | 8.25 | 7.75 | 8.0 |
Alessandro | 73.0 | 12.0 | 14.5 | 13.0 | 11.0 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
Moyenne | 73.18 | 12.04 | 14.04 | 13.86 | 11.25 | 7.43 | 7.11 | 7.46 |
Somme | 512.25 /700 | 84.25 /105 | 98.25 /140 | 97.0 /140 | 78.75 /105 | 52.0 /70 | 49.75 /70 | 52.25 /70 |
Rang: 2 Note: 73.18 / 100
0 Pénalité(s)
Type de pénalité | Malus Unitaire | Nombre | Malus total |
TOTAL Malus | 0 |