N°21 HOXHAJ Xhesika
Juge | Total /100 |
TECHNIQUE /15 |
CHORÉGRAPHIE /20 |
TIMING /20 |
MUSICALITÉ /15 |
DIFFICULTÉS /10 |
CONNEXION DANSEUR /10 |
PRÉSENCE SCÉNIQUE /10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
emilie | 69.25 | 11.25 | 12.0 | 14.5 | 11.75 | 6.5 | 6.25 | 7.0 |
Javier Padilla | 67.0 | 8.5 | 12.0 | 13.5 | 10.0 | 9.0 | 7.0 | 7.0 |
Jennifer COSTA | 68.5 | 11.0 | 13.0 | 13.0 | 11.5 | 6.5 | 6.75 | 6.75 |
David TIMA | 63.0 | 11.0 | 12.0 | 11.25 | 12.75 | 5.5 | 5.25 | 5.25 |
Serena | 68.25 | 10.0 | 13.75 | 14.25 | 11.5 | 6.5 | 6.25 | 6.0 |
Antonio | 66.0 | 9.5 | 12.5 | 12.25 | 10.0 | 7.25 | 7.5 | 7.0 |
Alessandro | 61.75 | 10.25 | 11.5 | 11.0 | 9.25 | 6.25 | 6.75 | 6.75 |
Moyenne | 66.25 | 10.21 | 12.39 | 12.82 | 10.96 | 6.79 | 6.54 | 6.54 |
Somme | 463.75 /700 | 71.5 /105 | 86.75 /140 | 89.75 /140 | 76.75 /105 | 47.5 /70 | 45.75 /70 | 45.75 /70 |
Rang: 9 Note: 66.25 / 100
0 Pénalité(s)
Type de pénalité | Malus Unitaire | Nombre | Malus total |
TOTAL Malus | 0 |